Preise
Die Saisonpreise unserer Wohnungen und ganzen Etagen im Überblick.
Preise & Saison
Ihre Ferien im Überblick.
Preisangaben aus unserer bisherigen Website. Bitte lassen Sie sich die aktuellen Preise, den Zeitraum und die Preisbasis bei Ihrer Anfrage bestätigen.
| Wohnung / Etage | Winter Hochsaison | Winter Nebensaison | Sommer Hochsaison | Sommer Nebensaison |
|---|---|---|---|---|
| Dach · 3½ Zimmer Nr. 1199 · 4 Personen | Ganze Etage (1191) | Auf Anfrage | CHF 80.00 | CHF 65.00 |
| Dach · 1½ Zimmer Nr. 1198 · 2 Personen | Ganze Etage (1191) | Auf Anfrage | CHF 45.00 | CHF 35.00 |
| 2. Stock · 3½ Zimmer Nr. 1192 · 4 Personen | Ganze Etage (1190) | Auf Anfrage | CHF 80.00 | CHF 65.00 |
| 2. Stock · 1½ Zimmer Nr. 1193 · 2 Personen | Ganze Etage (1190) | Auf Anfrage | CHF 45.00 | CHF 35.00 |
| Dachgeschoss · ganze Etage Nr. 1191 · 6 Personen | CHF 150.00 | CHF 110.00 | CHF 110.00 | CHF 80.00 |
| 2. Stock · ganze Etage Nr. 1190 · 6 Personen | CHF 150.00 | CHF 110.00 | CHF 110.00 | CHF 80.00 |
Saisontermine, Preisbasis (z. B. pro Nacht), Nebenkosten und allfällige Mindestaufenthalte werden bei der persönlichen Offerte geklärt.
Verfügbarkeit & aktuelle Preise anfragen ↗